<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shoppingdeluxe.net &#187; Shoppingdeluxe.net / Henning Scheel</title>
	<atom:link href="http://www.shoppingdeluxe.net/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shoppingdeluxe.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 May 2011 15:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Scripps verkauft Shopzilla f&#252;r 165 Millionen Dollar</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2011/04/29/scripps-verkauft-shopzilla-fuer-165-millionen-dollar/</link>
		<comments>http://www.shoppingdeluxe.net/2011/04/29/scripps-verkauft-shopzilla-fuer-165-millionen-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shoppingdeluxe.net / Henning Scheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde bekannt, dass Scripps Networks Interactive seinen Preisvergleich Shopzilla an Symphony Technology Group (STG) verkaufen wird. Als Kaufpreis wurden 165 Millionen Dollar bekannt und die &#220;bernahme soll Ende Mai 2011 abgeschlossen sein. Symphony Technology Group (STG) ist eine Privat Equity Gesellschaft und m&#246;chte in das langfristige Wachstum investieren. &#220;ber die wahren Beweggr&#252;nde f&#252;r den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoppingdeluxe.net/2011/04/29/scripps-verkauft-shopzilla-fuer-165-millionen-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft will angeblich Ciao verkaufen</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2011/04/26/microsoft-will-angeblich-ciao-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.shoppingdeluxe.net/2011/04/26/microsoft-will-angeblich-ciao-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shoppingdeluxe.net / Henning Scheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produktsuchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem Forbes.com Blog sucht Microsoft angeblich nach einem K&#228;ufer f&#252;r seinen Preisvergleich Ciao. Die Quelle f&#252;r dieses Ger&#252;cht ist angeblich eine Person, die mit den Vorg&#228;ngen vertraut ist und den Verkaufspreis f&#252;r das profitable Europagesch&#228;ft auf 100 Millionen Dollar taxiert. Vor 3 Jahren hatte Microsoft f&#252;r 486 Millionen Dollar von Greenfield gekauft. Es erinnert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoppingdeluxe.net/2011/04/26/microsoft-will-angeblich-ciao-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nextag &#252;bernimmt g&#252;nstiger.de</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2011/04/26/nextag-uebernimmt-guenstiger-de/</link>
		<comments>http://www.shoppingdeluxe.net/2011/04/26/nextag-uebernimmt-guenstiger-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shoppingdeluxe.net / Henning Scheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfeeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde bekannt, dass der amerikanische Preisvergleicher Nextag den deutschen Wettbewerber g&#252;nstiger.de aus Hamburg &#252;bernommen hat. Zum Kaufpreis jedoch wurden keine Angaben gemacht. Angeblich wurde sowohl mit Cash als auch mit Aktien bezahlt. Billig war der Kauf sicher nicht, da man letztes Jahr auf der Suche nach 250 Millionen Dollar war, um &#220;bernahmen stemmen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoppingdeluxe.net/2011/04/26/nextag-uebernimmt-guenstiger-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billiger.de ist nun Partner von T-Online Shopping</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2011/03/09/billiger-de-ist-nun-partner-von-t-online-shopping/</link>
		<comments>http://www.shoppingdeluxe.net/2011/03/09/billiger-de-ist-nun-partner-von-t-online-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 05:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shoppingdeluxe.net / Henning Scheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktsuchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es seit einigen Tagen offiziell, was schon seit etwas l&#228;nger bekannt war: Billiger.de ist nun der Technologiepartner der T-Online Einkaufswelt und l&#246;st damit den langj&#228;hrigen Partner Become.com (Pangora) ab. Sicher haben die Kollegen von Billiger.de viel Zeit und Arbeit investiert, diesen Kunden zu gewinnen. T-Online hatte immer eine individuelle L&#246;sung, die schon etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoppingdeluxe.net/2011/03/09/billiger-de-ist-nun-partner-von-t-online-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycos Shopping Deutschland nun durch Pricerunner betrieben</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2010/06/10/lycos-shopping-deutschland-nun-durch-pricerunner-betrieben/</link>
		<comments>http://www.shoppingdeluxe.net/2010/06/10/lycos-shopping-deutschland-nun-durch-pricerunner-betrieben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shoppingdeluxe.net / Henning Scheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktsuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Lycos Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Pangora]]></category>
		<category><![CDATA[Pricerunner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Was ist denn da passiert? Das ehemalige 100% Margenportal Lycos Shopping von Pangora wird nun von Pricerunner technologisch betrieben? Letzendlich eine logische Konsequenz nach dem Verkauf von Pangora an Become.com und dass die Markenrechte nicht aufrecht erhalten werden k&#246;nnen, war absehbar. Bisher erstreckt sich die L&#246;sung mit den Pricerunnerdaten nur auf Deutschland. In Frankreich und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoppingdeluxe.net/2010/06/10/lycos-shopping-deutschland-nun-durch-pricerunner-betrieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichen will gelernt sein.</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2010/06/09/vergleichen-will-gelernt-sein/</link>
		<comments>http://www.shoppingdeluxe.net/2010/06/09/vergleichen-will-gelernt-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shoppingdeluxe.net / Henning Scheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet World]]></category>
		<category><![CDATA[IWB]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[printausgabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern bin ich der Meinung, dass nur Preisvergleiche wirklich vergleichen k&#246;nnen, da ich die Internet World Business (im folgenden Text mit IWB abgek&#252;rzt) als Printausgabe gelesen habe und v&#246;llig entsetzt bin. Eines der &#228;ltesten Magazine unserer Branche hat es nun wirklich geschafft, sich absolut unglaubw&#252;rdig zu machen, indem sie &#196;pfel mit Birnen verglichen haben: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoppingdeluxe.net/2010/06/09/vergleichen-will-gelernt-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Produktbewertungsservice f&#252;r H&#228;ndler bei Shopping.com</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2010/02/23/shopping-com-fuehrt-tool-fuer-produktbewertungen-fuer-onlineshops-ein/</link>
		<comments>http://www.shoppingdeluxe.net/2010/02/23/shopping-com-fuehrt-tool-fuer-produktbewertungen-fuer-onlineshops-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shoppingdeluxe.net / Henning Scheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktsuchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Shopping.com f&#252;hrt ein neues Tool ein, welches Konsumenten auf H&#228;ndlerseiten die M&#246;glichkeit gibt, Bewertungen &#252;ber gekaufte Produkte zu verfassen. Es gibt eine kostenlose Einf&#252;hrungsphase von 6 Monaten, wo jeder H&#228;ndler diese neue Funktionalit&#228;t bei sich im Shop einbauen und testen kann. Hier eine aktuelle Pressemeldung von Shopping.com: Shopping.com bietet H&#228;ndlern neuen Produktbewertungsservice • Shopping.com bietet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoppingdeluxe.net/2010/02/23/shopping-com-fuehrt-tool-fuer-produktbewertungen-fuer-onlineshops-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Product Search testet bezahlte Listings</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2009/11/16/google-product-search-testet-bezahlte-listings/</link>
		<comments>http://www.shoppingdeluxe.net/2009/11/16/google-product-search-testet-bezahlte-listings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shoppingdeluxe.net / Henning Scheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktsuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmequelle]]></category>
		<category><![CDATA[Erlösmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Product. Paid inclusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Soeben erreicht mich die Nachricht, dass Google aktuell in seiner Produktsuche (Google Produkt Search) bezahlte Platzierungen testet. Vielen Dank an Stephan Kauf von kajomi, Agentur f&#252;r digitales Direktmarketing f&#252;r diesen Hinweis. Bei einem aktuellen A/B Test in den USA versucht sich Google gerade daran, bezahlte Listings zu testen. Die gleiche Funktionalit&#228;t gibt es bei Shopping.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoppingdeluxe.net/2009/11/16/google-product-search-testet-bezahlte-listings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pangora &#220;bernahme durch Become.com abgeschlossen</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2009/11/11/pangora-uebernahme-durch-become-com-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.shoppingdeluxe.net/2009/11/11/pangora-uebernahme-durch-become-com-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shoppingdeluxe.net / Henning Scheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktsuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Become.com]]></category>
		<category><![CDATA[Pangora]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Schönbeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Pressemitteilung verk&#252;ndet Pangora, dass die &#220;bernahme durch Become.com, der Nummer 12 in den USA (laut Nielsen Netratings/Shopping Directories and Guides im Oktober 2009) nun abgeschlossen wurde. Ab sofort ist Robin Sch&#246;nbeck President and CEO von Become.com Europe und Pangora und an ihn berichtet nun auch die Gesch&#228;ftsleitung von Become.com Europa. Zuk&#252;nftig wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoppingdeluxe.net/2009/11/11/pangora-uebernahme-durch-become-com-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopzilla mit neuem Design</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2009/10/13/shopzilla-mit-neuem-design/</link>
		<comments>http://www.shoppingdeluxe.net/2009/10/13/shopzilla-mit-neuem-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shoppingdeluxe.net / Henning Scheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktsuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Resdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Shopzilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/2009/10/13/shopzilla-mit-neuem-design/</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern hat Shopzilla sein neues Design in Frankreich, Deutschland und UK gelaunched. Nun zieht das Unternehmen mit einigen Funktionalt&#228;ten nach, was andere Produktsuchen zum Teil schon umgesetzt haben. Ein emotionaler Teaser in der Mitte, der sich nach und nach abwechselt, beliebte Marken und &#8220;was zur Zeit angesagt ist&#8221;. Mir gef&#228;llt es, aber &#252;ber Geschmack [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoppingdeluxe.net/2009/10/13/shopzilla-mit-neuem-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

