<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Pricegrabber macht Portale in Deutschland und Frankreich dicht</title>
	<atom:link href="http://www.shoppingdeluxe.net/2008/09/19/pricegrabber-macht-portale-in-deutschland-und-frankreich-dicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2008/09/19/pricegrabber-macht-portale-in-deutschland-und-frankreich-dicht/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 14:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Von: e-driven.de</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2008/09/19/pricegrabber-macht-portale-in-deutschland-und-frankreich-dicht/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>e-driven.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/2008/09/19/pricegrabber-macht-portale-in-deutschland-und-frankreich-dicht/#comment-142</guid>
		<description>Vor sieben Wochen (bzw. f&#252;nf Monaten) hatte man wohl nicht damit gerechnet, dass die Finanzkrise so lange anh&#228;lt bzw. sich verschlimmert...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor sieben Wochen (bzw. f&#252;nf Monaten) hatte man wohl nicht damit gerechnet, dass die Finanzkrise so lange anh&#228;lt bzw. sich verschlimmert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CBS</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2008/09/19/pricegrabber-macht-portale-in-deutschland-und-frankreich-dicht/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>CBS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 11:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/2008/09/19/pricegrabber-macht-portale-in-deutschland-und-frankreich-dicht/#comment-141</guid>
		<description>Merkw&#252;rdig, was konnte man nach nur sieben Wochen in DE schon erwarten? Aber andererseits beobachtet man solche R&#252;ckz&#252;ge in letzter Zeit &#246;fter. Scheint so, als h&#228;tten sich einige die Internationalisierung einfacher vorgestellt. Europa ist eben nicht &quot;&#252;ber einen Kamm zu scheren&quot;. Jeder Markt hat seine besonderen Eigenheiten. Darauf einzugehen ist wohl deutlich kostenintensiver, als meistens erwartet und lohnt sich wohl gemessen am deutlich gr&#246;&#223;eren US-Markt nur noch selten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merkw&#252;rdig, was konnte man nach nur sieben Wochen in DE schon erwarten? Aber andererseits beobachtet man solche R&#252;ckz&#252;ge in letzter Zeit &#246;fter. Scheint so, als h&#228;tten sich einige die Internationalisierung einfacher vorgestellt. Europa ist eben nicht &#8220;&#252;ber einen Kamm zu scheren&#8221;. Jeder Markt hat seine besonderen Eigenheiten. Darauf einzugehen ist wohl deutlich kostenintensiver, als meistens erwartet und lohnt sich wohl gemessen am deutlich gr&#246;&#223;eren US-Markt nur noch selten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

