<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Valueclicktochter Shopica mit Pricerunnerdaten</title>
	<atom:link href="http://www.shoppingdeluxe.net/2008/01/08/valueclicktochter-shopica-mit-pricerunnerdaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2008/01/08/valueclicktochter-shopica-mit-pricerunnerdaten/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 14:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Von: Shoppingdeluxe-net</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2008/01/08/valueclicktochter-shopica-mit-pricerunnerdaten/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Shoppingdeluxe-net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 16:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/2008/01/08/valueclicktochter-shopica-mit-pricerunnerdaten/#comment-92</guid>
		<description>Ich bin sehr stolz, dass auch BVB Fans meinen Blog lesen.

Als alteingesessener Schalker kann ich dies nur begr&#252;&#223;en :-))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin sehr stolz, dass auch BVB Fans meinen Blog lesen.</p>
<p>Als alteingesessener Schalker kann ich dies nur begr&#252;&#223;en <img src='http://www.shoppingdeluxe.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BVB Fan</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2008/01/08/valueclicktochter-shopica-mit-pricerunnerdaten/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>BVB Fan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 23:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/2008/01/08/valueclicktochter-shopica-mit-pricerunnerdaten/#comment-89</guid>
		<description>Servus Henning. Ich gebe Dir vollkommen Recht, dass auf die Macher von Shopica noch eine Menge Arbeit wartet. Ich bin aber gespannt zu sehen, was aus der Seite wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Henning. Ich gebe Dir vollkommen Recht, dass auf die Macher von Shopica noch eine Menge Arbeit wartet. Ich bin aber gespannt zu sehen, was aus der Seite wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Longström</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2008/01/08/valueclicktochter-shopica-mit-pricerunnerdaten/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Peter Longström</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 15:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/2008/01/08/valueclicktochter-shopica-mit-pricerunnerdaten/#comment-77</guid>
		<description>Wow, da kommt ja einiges auf uns zu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, da kommt ja einiges auf uns zu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Promny</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2008/01/08/valueclicktochter-shopica-mit-pricerunnerdaten/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Thomas Promny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 15:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/2008/01/08/valueclicktochter-shopica-mit-pricerunnerdaten/#comment-76</guid>
		<description>Die Startseite ist wirklich ganz h&#252;bsch. Aber nicht gut. 
Nicht mal den Text im Footer haben sie richtig angepasst f&#252;r Deutschland:

Als die f&#252;hrende Online Seite f&#252;r Preisvergleiche beim Einkaufen, f&#252;hrt Shopica.de mehr als 1,000 Online H&#228;ndler, darunter Circuit City, Crutchfield, Buy.com, B&amp;H and viele weitere bekannte Online Shops.

Und was das hier soll, ist mir unklar: http://www.shopica.de/spielzeug/
Mit sowas konnte man vor 3 Jahren noch SEO-Traffic generieren, aber heute wohl kaum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Startseite ist wirklich ganz h&#252;bsch. Aber nicht gut.<br />
Nicht mal den Text im Footer haben sie richtig angepasst f&#252;r Deutschland:</p>
<p>Als die f&#252;hrende Online Seite f&#252;r Preisvergleiche beim Einkaufen, f&#252;hrt Shopica.de mehr als 1,000 Online H&#228;ndler, darunter Circuit City, Crutchfield, Buy.com, B&amp;H and viele weitere bekannte Online Shops.</p>
<p>Und was das hier soll, ist mir unklar: <a href="http://www.shopica.de/spielzeug/">http://www.shopica.de/spielzeug/</a><br />
Mit sowas konnte man vor 3 Jahren noch SEO-Traffic generieren, aber heute wohl kaum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Juergen</title>
		<link>http://www.shoppingdeluxe.net/2008/01/08/valueclicktochter-shopica-mit-pricerunnerdaten/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 15:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shoppingdeluxe.net/2008/01/08/valueclicktochter-shopica-mit-pricerunnerdaten/#comment-75</guid>
		<description>Wird Zeit, dass die deutschen Produktsuchen nach Amerika gehen. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wird Zeit, dass die deutschen Produktsuchen nach Amerika gehen. <img src='http://www.shoppingdeluxe.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

